Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) от автогрейдера ДЗ-180
№ | Номенклатура | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
Рычаги и тяги управления (225.04.03.00.000) | Заказать | ||
1 | 225.04.03.00.007 | Пружина | Заказать |
1 | 225.04.03.00.003 | Пружина | Заказать |
1 | 225.08.00.00.014-01 | Тяга | Заказать |
1 | 236.04.03.14.001 | Прокладка | Заказать |
1 | 225.04.03.00.008 | Ось | Заказать |
1 | 225.04.03.00.008 | Ось | Заказать |
1 | 225.04.03.00.009 | Палец | Заказать |
2 | 225.04.03.00.009 | Палец | Заказать |
2 | 225.04.03.04.000 | Тяга | Заказать |
2 | 225.08.01.00.001 | Рычаг | Заказать |
2 | 226.04.03.14.002 | Кольцо | Заказать |
2 | 225.04.03.00.009 | Палец | Заказать |
2 | 225.04.03.11.100 | Рычаг | Заказать |
2 | 226.04.03.09.001 | Втулка | Заказать |
3 | 225.04.03.07.001 | Кольцо фрикционное | Заказать |
3 | 225.04.03.06.001 | Опора | Заказать |
3 | 241.09.01.00.000 | Тяга | Заказать |
3 | 225.04.03.14.003 | Ось | Заказать |
3 | 225.04.03.10.100 | Рычаг | Заказать |
3 | 225.08.00.00.005 | Тяга | Заказать |
3 | 225.04.03.09.002 | Опора | Заказать |
4 | 228.04.03.07.002 | Пружина | Заказать |
4 | 225.04.03.06.100 | Вал | Заказать |
4 | 200.08.00.00.040 | Палец | Заказать |
4 | 225.04.03.14.004 | Кольцо | Заказать |
4 | 225.08.00.00.003 | Тяга | Заказать |
4 | 225.08.00.00.011 | Рычаг | Заказать |
4 | 225.04.03.09.003 | Ось | Заказать |
5 | 225.04.03.07.100 | Педаль | Заказать |
5 | 225.04.03.17.100 | Педаль | Заказать |
5 | 225.04.03.02.001 | Сектор | Заказать |
5 | 225.04.03.14.100 | Рычаг | Заказать |
5 | 225.08.00.00.006 | Рычаг | Заказать |
5 | 225.08.03.00.000 | Рычаг | Заказать |
5 | 225.04.03.09.004 | Рычаг | Заказать |
6 | 225.04.03.07.200 | Фиксатор | Заказать |
6 | 225.08.00.00.020 | Тяга | Заказать |
6 | 125.04.03.02.002 | Рычаг | Заказать |
6 | 225.04.03.14.100-01 | Рычаг | Заказать |
6 | 225.08.00.00.009 | Тяга | Заказать |
6 | 225.08.08.00.000 | Тяга | Заказать |
6 | 225.04.03.09.100 | Рычаг | Заказать |
7 | 225.04.03.09.001 | Втулка | Заказать |
7 | 225.24.09.03.100 | Рычаг | Заказать |
7 | 225.04.03.02.003 | Собачка | Заказать |
7 | 225.04.03.14.200 | Корпус | Заказать |
7 | 225.08.05.00.000 | Тяга | Заказать |
7 | 200.08.00.00.040 | Палец | Заказать |
7 | 236.04.03.14.001 | Прокладка | Заказать |
8 | 225.06.00.00.002 | Кронштейн | Заказать |
8 | 200.08.00.00.038 | Ось | Заказать |
8 | 225.04.03.02.004 | Тяга | Заказать |
8 | 225.04.03.18.100 | Рычаг | Заказать |
8 | 225.08.07.01.000 | Рычаг | Заказать |
8 | 200.08.00.00.060 | Чехол | Заказать |
8 | 226.04.03.14.002 | Кольцо | Заказать |
9 | 225.08.00.00.007 | Вилка | Заказать |
9 | 200.08.00.00.060 | Чехол | Заказать |
9 | 225.04.03.02.006 | Кнопка | Заказать |
9 | 228.04.03.18.100-01 | Рычаг | Заказать |
9 | 200.08.00.00.053 | Шайба | Заказать |
9 | 0.478.1002 | Ручка шаровая | Заказать |
9 | 225.04.03.14.004 | Кольцо | Заказать |
10 | 225.08.00.00.008 | Тяга | Заказать |
10 | 0.860.1018 | Втулка | Заказать |
10 | 225.04.03.02.007 | Болт | Заказать |
10 | 225.04.03.18.100-02 | Рычаг | Заказать |
10 | 200.08.00.00.060 | Чехол | Заказать |
10 | 0.860.1018 | Втулка | Заказать |
10 | 228.04.03.23.001 | Ось | Заказать |
11 | 99.601.032 | Шплинт 2х20 | Заказать |
11 | 0.860.2204 | Втулка | Заказать |
11 | 225.04.03.02.009 | Пружина | Заказать |
11 | 0.478.1002 | Ручка шаровая | Заказать |
11 | 0.478.1002 | Ручка шаровая | Заказать |
11 | 0.860.2204 | Втулка | Заказать |
11 | 225.04.03.23.100 | Корпус | Заказать |
12 | 225.08.00.00.013-01 | Тяга | Заказать |
12 | 97.560.016 | Вилка М12 | Заказать |
12 | 225.04.03.02.100 | Рычаг | Заказать |
12 | 99.101.369 | Болт М8х20 | Заказать |
12 | 0.860.2204 | Втулка | Заказать |
12 | 97.560.016 | Вилка М12 | Заказать |
12 | 225.04.03.23.200 | Рычаг | Заказать |
13 | 225.08.06.00.000 | Вал | Заказать |
13 | 99.101.373 | Болт М10х30 | Заказать |
13 | 225.04.03.02.200 | Ось | Заказать |
13 | 99.401.115 | Гайка М8 | Заказать |
13 | 97.560.014 | Вилка М10 | Заказать |
13 | 99.101.374 | Болт М10х35 | Заказать |
13 | 226.04.03.23.200-01 | Рычаг | Заказать |
14 | 97.560.014 | Вилка М10 | Заказать |
14 | 99.401.153 | Гайка М12 | Заказать |
14 | 225.04.03.02.300 | Корпус | Заказать |
14 | 99.502.018 | Шайба 8.65Г | Заказать |
14 | 99.401.116 | Гайка М10 | Заказать |
14 | 99.401.116 | Гайка М10 | Заказать |
14 | 225.08.00.00.013 | Тяга | Заказать |
15 | 99.101.372 | Болт М10х25 | Заказать |
15 | 99.502.026 | Шайба 10.65Г | Заказать |
15 | 200.08.00.00.053 | Шайба | Заказать |
15 | 99.601.032 | Шплинт 2х20 | Заказать |
15 | 99.404.058 | Гайка М16 | Заказать |
15 | 99.401.153 | Гайка М12 | Заказать |
15 | 0.478.1002 | Ручка шаровая | Заказать |
16 | 99.101.373 | Болт М10х30 | Заказать |
16 | 99.503.016 | Шайба 24 | Заказать |
16 | 0.860.1018 | Втулка | Заказать |
16 | 99.503.016 | Шайба 24 | Заказать |
16 | 99.502.026 | Шайба 10.65Г | Заказать |
16 | 97.560.014 | Вилка М10 | Заказать |
17 | 99.401.116 | Гайка М10 | Заказать |
17 | 99.601.035 | Шплинт 4х40 | Заказать |
17 | 0.860.2204 | Втулка | Заказать |
17 | 99.503.080 | Шайба 8 | Заказать |
17 | 99.503.016 | Шайба 24 | Заказать |
17 | 99.101.369 | Болт М8х20 | Заказать |
18 | 99.401.153 | Гайка М12 | Заказать |
18 | 97.560.016 | Вилка М12 | Заказать |
18 | 99.601.032 | Шплинт 2х20 | Заказать |
18 | 99.503.021 | Шайба 12 | Заказать |
18 | 99.101.458 | Болт М8х30 | Заказать |
19 | 99.402.208 | Гайка М10 | Заказать |
19 | 97.700.169 | Ось 6-8В12х20 | Заказать |
19 | 99.601.147 | Шплинт 6,3х40 | Заказать |
19 | 99.601.147 | Шплинт 6,3х40 | Заказать |
19 | 99.401.115 | Гайка М8 | Заказать |
20 | 99.502.026 | Шайба 10.65Г | Заказать |
20 | 99.101.372 | Болт М10х25 | Заказать |
20 | 99.601.035 | Шплинт 4х40 | Заказать |
20 | 99.601.042 | Шплинт 4х40 | Заказать |
20 | 99.401.116 | Гайка М10 | Заказать |
21 | 99.503.021 | Шайба 12 | Заказать |
21 | 99.101.374 | Болт М10х35 | Заказать |
21 | 99.601.183 | Шпонка 26х6х20 | Заказать |
21 | 99.401.189 | Гайка 2М8 | Заказать |
22 | 99.503.080 | Шайба 8 | Заказать |
22 | 99.401.153 | Гайка М12 | Заказать |
22 | 99.502.018 | Шайба 8.65Г | Заказать |
23 | 99.404.058 | Гайка М16 | Заказать |
23 | 99.503.022 | Шайба 20 | Заказать |
24 | 99.502.026 | Шайба 10.65Г | Заказать |
24 | 99.503.080 | Шайба 8 | Заказать |
25 | 99.502.029 | Шайба 6.65Г | Заказать |
25 | 99.601.032 | Шплинт 2х20 | Заказать |
26 | 99.503.016 | Шайба 24 | Заказать |
26 | 99.601.035 | Шплинт 4х40 | Заказать |
27 | 99.503.021 | Шайба 12 | Заказать |
27 | 99.601.183 | Шпонка 26х6х20 | Заказать |
28 | 99.503.080 | Шайба 8 | Заказать |
29 | 99.503.082 | Шайба 6 | Заказать |
30 | 99.601.032 | Шплинт 2х20 | Заказать |
31 | 99.601.147 | Шплинт 6,3х40 | Заказать |
32 | 99.601.035 | Шплинт 4х40 | Заказать |
Технические характеристики автогрейдера:
Габаритные размеры ДЗ -180- 10.15 x 2.5 x 3.55м
Длина грейдерного отвала 3740мм
Высота грейдерного отвала 630мм
Боковой вынос грейдерного отвала 800мм
Угол резания 30-70град.
Угол срезаемого откоса 0-90град.
Длина бульдозерного отвала 2500мм
Высота бульдозерного отвала 840мм
Масса автогрейдера ДЗ-180 13500кг
Какие запчасти автогрейдера ДЗ-180 требуются чаще всего?
Почему возникает необходимость в замене запчастей на автогрейдере ДЗ-180? Самоходная машина относится к категории специальной техники. Грейдер ДЗ-180 – это модифицированная 143-я модель, которая актуальна и эффективна для выполнения тяжелых строительных и дорожных работ.
Какие детали ломаются чаще?
Запчасти к грейдеру требуются постоянно, потому что эта машина испытывает серьезные нагрузки. Неисправности у грейдера ДЗ случаются на:
- мостах ходового оборудования, между которыми устанавливается грейдерный отвал;
- коробке переключения передач;
- гидрооборудовании;
- переднием мосту, задней тележке и цилиндрах.
Переднем мосту. Кронштейны, в которых крепятся оси колеса испытывают значительные нагрузки, когда машинист наклоняет передние колеса в сторону, чтобы уменьшить радиус разворота машины.
- коробке переключения передач;
- гидрооборудовании;
- задней тележке и цилиндрах.
В условиях постоянной эксплуатации запчасти для грейдера рекомендуется закупать впрок, чтобы менять их в случае необходимости. Если вам нужно купить любые запчасти на грейдеры ДЗ-143 или 180, то предлагаем для поиска и выбора подходящих комплектующих каталог компании, где к разнообразию добавляется удобная стоимость. В компании «Лидер» вы можете купить запчасти на спецтехнику высокого качества и надежные в использовании.
Преимущества модели ДЗ-180 перед 143-й
Оба грейдера ДЗ – это мощность, большая выносливость и простота обслуживания. На 180-й машине устанавливается более мощный двигатель и усовершенствованная трансмиссия.
Для 180-й модели грейдера ДЗ главной рабочей силой является грейдерный отвал с ножами. На этот элемент приходятся серьезные нагрузки, поэтому его нередко ремонтируют или меняют компоненты. И здесь при подборе важно учитывать характеристики этой запчасти к грейдеру.
Используйте наш каталог запчастей, чтобы найти нужные комплектующие. Все запчасти на автогрейдер имеют необходимые сертификаты и поставляются с должной документацией. Приглашаем ознакомиться с большим ассортиментом запчастей на грейдер любой серии. Для консультации и заказа звоните по телефону +7 351 729 80 55.