Передняя ось от КрАЗа 65053
№ | Номенклатура | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|
Ось 5133В2А-3000012 передняя в сборе/АвтоКрАЗ | Заказать | ||
6422-3001016 | Втулка 6422-3001016 шкворня | Заказать | |
Ремкомплект шкворня ЕВРО 64221 | Заказать | ||
ступица 5133В2-3103006 переднего колеса в сборе | Заказать | ||
6422-3001101 ЕВРО | Ремкомплект шкворня 6422-3001101 ЕВРО | Заказать | |
5133В2-3001016 | втулка 5133В2-3001016 | Заказать | |
5133В2-3519069-000 | Кронштейн левый в сборе 5133В2-3519069-000 | Заказать | |
5133В2- 3001010-010 | Балка 5133В2- 3001010-010 | Заказать | |
рычаг 5133В2-3001030 | Заказать | ||
64221-3103074 | Шайба 5133В2-3103074 ( 64221-3103074) | Заказать | |
Кулак 5133В2-3001009 поворотный левый | Заказать | ||
5133В2-3001008 | Кулак 5133В2-3001008 поворотный | Заказать | |
5133В2-3001019 | Шкворень 5133В2-3001019 | Заказать | |
Шайба 5133В2-3001021-000 регулировочная | Заказать | ||
Кольцо 5133В2-3001026 уплотнительное | Заказать | ||
5133В2-3001065 | Кольцо 5133В2-3001065 стопорное | Заказать | |
Шайба 5133В2-3001024 | Заказать | ||
Ось 5133В2А-3000012 передняя в сборе | Заказать | ||
64221-3001019 | Шкворень 64221(5133В2)-3001019 (ЕВРО) | Заказать | |
5133В2-3001036 | Заглушка 5133В2-3001036 | Заказать | |
рычаг 5133В2-3001031 | Заказать | ||
Передняя ось | Заказать | ||
1 | 349109 | Винт М10-6gх40 | Заказать |
2 | 5133В2-3103076-000 | Гайка | Заказать |
3 | 5133В2-3103074-100 | Шайба стопорная | Заказать |
4 | 5133В2-3103082-000 | Кольцо | Заказать |
5 | 348752 | Болт M14-6gx35 | Заказать |
6 | 252138 | Шайба 14,2 | Заказать |
7 | 5133В2-3001019-000 | Шкворень | Заказать |
8 | 5133В2-3001020-000 | Шайба регулировочная | Заказать |
8 | 5133В2-3001021-000 | Шайба регулировочная | Заказать |
8 | 5133В2-3001022-000 | Шайба регулировочная | Заказать |
8 | 5133В2-3001023-000 | Шайба регулировочная | Заказать |
9 | 5133В2-3001024-000 | Шайба | Заказать |
10 | 5133В2-3001026-000 | Кольцо уплотнительное | Заказать |
11 | 5133В2-3001016-010 | Втулка | Заказать |
12 | 5133В2-3001036-000 | Заглушка | Заказать |
13 | 260-3414082 | Кольцо 054-058-25-2-3 | Заказать |
14 | 5133В2-3001065-000 | Кольцо стопорное | Заказать |
15 | 264030 | Масленка | Заказать |
16 | 348717 | Болт М24х2х80 | Заказать |
17 | 258296 | Шплинт 1,6х600 | Заказать |
18 | 214-2401025 | Сапун редуктора лебедки | Заказать |
19 | 5133В2-3001035-000 | Рычаг | Заказать |
20 | 5133В2-3001009-000 | Кулак поворотный левый в сборе | Заказать |
20 | 5133В2-3001009-100 | Кулак поворотный левый в сборе | Заказать |
20 | 5133В2-3001012-000 | Кулак поворотный левый | Заказать |
20 | 5133В2-3001012-100 | Кулак поворотный левый | Заказать |
21 | 5133В2-3001030-100 | Рычаг правый | Заказать |
22 | 5133В2-3001031-100 | Рычаг левый | Заказать |
23 | 5133В2-3001050-000 | Подшипник 129710МС17 | Заказать |
24 | 5133В2-3001011-000 | Упор | Заказать |
25 | 250563 | Гайка М18х1,5 | Заказать |
26 | 5133В2-3001008-000 | Кулак поворотный правый в сборе | Заказать |
26 | 5133В2-3001008-100 | Кулак поворотный правый в сборе | Заказать |
26 | 5133В2-3001013-000 | Кулак поворотный правый | Заказать |
26 | 5133В2-3001013-100 | Кулак поворотный правый | Заказать |
27 | 5133В2-3001010-000 | Балка | Заказать |
28 | 5133В2-3000012-000 | Ось передняя в сборе | Заказать |
28 | 5133В2-3000012-100 | Ось передняя в сборе | Заказать |
КрАЗ 65053 технические характеристики
Вес, т | 31 |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Колёсная формула | 6х4 |
Двигатель | V-образный, дизельный двигатель с турбо наддувом |
Коробка передач | П – 8 или 9 ступенчатая, механическая, двухдиапазонная |
Тип сцепления | сухое с одним диском |
Бак для топлива, л. | 2х250 |
Мощность двигателя, л.с. | 360 |
Кабина | капотная |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Количество цилиндров, шт | 8 |
Расход топлива, л на 100 км. | 33,5 |
В зависимости от требований заказчика данный автомобиль может быть доукомплектован. Вы можете установить предпусковой обогреватель, кондиционер, выводы на полуприцеп, сидения для водителя серии «Пилот» и кабину со спальным местом.
Запчасти для автомобиля КрАЗ
Каждая машина, какой бы она не была надёжной, и как бы бережно вы её не эксплуатировали, рано или поздно начнёт ломаться. Без ремонта тут не обойтись никак. Грузовой автомобиль КрАЗ марки «65053» не является исключением. Перегрузка, износ деталей и узлов во время интенсивной эксплуатации, плохие дороги, окончание ресурса работы – всё это и многое другое приводит к тому, что ваш автомобиль нужно ремонтировать.
Вам нужна промопора КрАЗ 65053? Вам больше не нужно тратить много времени на поиск нужной детали на базаре. Любые комплектующие вы всегда можете приобрести в интернет магазине Компании «Лидер». При этом вам даже не нужно выходить из собственного дома. КрАЗ 65053 каталог в нашей компании готов предложить вам следующие детали:
- подвеска;
- тормоза;
- электрическое оборудование;
- колёса;
- фара КрАЗ 65053 341.3711010;
- сцепление;
- двери;
- сидения и многое другое.
Наш ассортимент запчастей для данной марки автомобиля очень огромен. У нас есть всё! Поэтому вам достаточно позвонить нам и сказать менеджеру, что вы ищите. Мы доставим вам необходимую деталь в любую точку России. Также, вы можете самостоятельно забрать свой заказ из нашего офиса в городе Челябинск.
Сделать покупку вы можете и на нашем сайте. Для этого вам достаточно выбрать необходимые запчасти для своего автомобиля КрАЗ, добавить её в корзину и заполнить небольшую и простую анкету с контактными данными. После этого наши менеджеры свяжутся с вами в самые кротчайшие сроки для уточнения деталей дальнейшего сотрудничества. На все реализовываемые запчасти для автомобилей КрАЗ мы предоставляем официальную гарантию.
Компания «Лидер» уже более чем 10 лет успешно занимается реализацией качественных и надёжных запчастей для всех видов отечественных грейдеров. Нам доверяют многие наши постоянные и новые клиенты. Наша продукция обладает не только демократичной стоимостью, но и продолжительным сроком эксплуатации. Применение оригинальных деталей для своего грузовика, которые были изготовлены в соответствии с технологическим процессом на заводе, даст вам возможность исключить довольно частые поломки. Кроме этого вам удастся снизить до минимума те убытки, которые несёт ваш бизнес во время простоя грузового транспортного средства, а также существенно продлить срок эксплуатации машины.