Мост передний 260.06.00.00.000-01 от автогрейдера ГС-14.02
№ | Номенклатура | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|
225660000003 | Сошка 225660000003 длинный | Заказать | |
Кольцо 200360000018 | Заказать | ||
225660000011 | вилка 225660000011 левая н.о. | Заказать | |
225660000010 | вилка 225660000010 правая н.о. | Заказать | |
225660000012 | Тяга 225660000012 рулевая | Заказать | |
225060000007 | Вилка 225060000007 | Заказать | |
М30* 3,5 | Гайка 2 M30-6Н.04.06 ГОСТ 5916-70 на ось центральную | Заказать | |
200060000024 | прокладка 200060000024 | Заказать | |
260.06.07.00.000 | Гидроцилиндр 260.06.07.00.000 поворота колес ГС-14.02 с двумя штуцерами | Заказать | |
225060000006 | палец 225060000006 | Заказать | |
Втулка 225.66.00.00.004 | Заказать | ||
Прокладка 200600000024 | Заказать | ||
260060000007 | Крышка 260060000007 | Заказать | |
200060000025 | Сальник 200060000025 | Заказать | |
260060000003 | Крышка 260060000003 | Заказать | |
ось 260060000002 | Заказать | ||
200060000008 | вилка 200060000008 | Заказать | |
260060000000-01 | Мост 260060000000-01 передний | Заказать | |
кронштейн 225660300002 | Заказать | ||
225660000007 | Ось 225660000007 крепл-я г/ц наклона | Заказать | |
225060000007-01 | Вилка 225060000007-01 | Заказать | |
кронштейн 225660300000 | Заказать | ||
200360000020 | Ось 200360000020 центральная | Заказать | |
225660000014 | ось 225660000014 левого колеса | Заказать | |
260060000006 | Шкворень 260060000006 | Заказать | |
Втулка 225660300001 | Заказать | ||
Вилка 200060000008 цилиндра поворота колес | Заказать | ||
225660200000 | Тяга наклона 225660200000 | Заказать | |
225660000014-01 | ось 225660000014-01 правого колеса | Заказать | |
225660000015 | Крестовина 225660000015 ДЗ-180, ГС 14.02 | Заказать | |
260060000005 | Прокладка 260060000005-01 | Заказать | |
225.66.03.00.000 з | Рычаг 225.66.03.00.000 з | Заказать | |
Рычаг 260.06.01.00.000 з | Рычаг 260.06.01.00.000 з | Заказать | |
260060000001 | ступица 260060000001 переднего моста | Заказать | |
260.06.00.00.011 | вилка 260.06.00.00.011 | Заказать | |
225660300000 | Рычаг 225660300000 | Заказать | |
ось 260060000006 | Заказать | ||
Крестовина 225.66.00.00.005 | Заказать | ||
1 | 4595631701-00 | Гайка БМ20х1,5-6Н ОСТ 37.001.195-83 | Заказать |
2 | Колесо дисковое 25651-3101012 | Заказать | |
3 | Шина 14.00-20 Модель ОИ-25 (с камерой 14-20 и ободной лентой 300-508) ТУ38.10417 | Заказать | |
4 | Болт M8-6gx20.46.06 ГОСТ 7796-70 | Заказать | |
5 | Шайба 8.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Заказать | |
6 | 200.36.00.00.015 | Крышка | Заказать |
7 | 200.36.00.00.017 | Гайка | Заказать |
8 | 200.36.00.00.019 | Шайба | Заказать |
9 | 200.36.00.00.018 | Кольцо | Заказать |
10 | 200.36.03.00.000 | Гайка | Заказать |
11 | Подшипник 7610А ГОСТ 520-89 | Заказать | |
12 | 51-3103008-Б1 | Болт правый шпилька | Заказать |
13 | 260.06.00.00.001 | Ступица | Заказать |
14 | 0.820.2056 | Гайка | Заказать |
15 | Подшипник 7613А ГОСТ 520-89 | Заказать | |
16 | Шплинт 6,3х63.06 ГОСТ 397-79 | Заказать | |
17 | Гайка M30x2-6Н.8.45.06 ГОСТ 5918-73 | Заказать | |
18 | 200.06.00.00.065 | Штифт | Заказать |
19 | Подшипник 8209 ГОСТ 7872-89 | Заказать | |
20 | 200.06.00.00.025 | Сальник | Заказать |
21 | 225.66.03.00.001 | Втулка шкворня | Заказать |
21 | 225.66.03.00.003 | Втулка шкворня | Заказать |
22 | 260.06.00.00.008 | Сальник | Заказать |
23 | 260.06.00.00.007 | Крышка | Заказать |
24 | 260.06.01.00.000 | Рычаг левый | Заказать |
25 | 225.66.00.00.003 | Сошка | Заказать |
26 | 260.06.00.00.006 | Шкворень | Заказать |
27 | 260.06.00.00.003 | Крышка | Заказать |
28 | Шайба С12х2.02.Ст3кп.06 ГОСТ 11371-78 | Заказать | |
29 | Шайба 12.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Заказать | |
30 | Гайка M12-6Н.5.06 ГОСТ 5915-70 | Заказать | |
31 | 200.06.00.00.024 | Прокладка | Заказать |
32 | 225.66.00.00.009 | Обойма | Заказать |
33 | Манжета 1.2-90x120-1 ГОСТ 8752-79 | Заказать | |
34 | Шайба С30.02.Ст3кп.06 ГОСТ 11371-78 | Заказать | |
35 | О.871.1074 | Штуцер | Заказать |
36 | Гидроцилиндр ГЦО2-80х50х160БУХЛ1 ТУ 2.053.0221050.007-89 | Заказать | |
37 | О.873.0051 | Угольник | Заказать |
38 | 225.66.00.00.008 | Втулка | Заказать |
39 | 200.36.00.00.020 | Ось | Заказать |
40 | Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Заказать | |
41 | Винт В M12-6gx50.14Н.06 ГОСТ 1483-84 | Заказать | |
42 | 225.66.01.00.000 | Балка | Заказать |
43 | 225.66.00.00.007 | Ось | Заказать |
44 | Масленка 2.3.90.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Заказать | |
45 | 225.06.00.00.006 | Палец | Заказать |
46 | 225.66.10.00.000 | Гидроцилиндр рулевой | Заказать |
47 | Гайка 2 M20х1,5-6Н.8.45.06 ГОСТ 5918-73 | Заказать | |
48 | Шплинт 4х40.06 ГОСТ 397-79 | Заказать | |
49 | 200.06.00.00.008 | Вилка | Заказать |
50 | Гайка 2 M30-6Н.04.06 ГОСТ 5916-70 | Заказать | |
51 | 260.06.00.00.002 | Ось | Заказать |
52 | 225.66.02.00.000 | Тяга | Заказать |
53 | 225.66.03.00.000 | Рычаг правый | Заказать |
54 | 225.66.00.00.014-01 | Ось | Заказать |
55 | 225.66.00.00.003 | Сошка | Заказать |
56 | 225.66.00.00.005 | Крестовина | Заказать |
57 | 225.66.00.00.004 | Втулка | Заказать |
58 | 225.66.00.00.005-01 | Крестовина | Заказать |
59 | 260.06.00.00.005-01 | Прокладка | Заказать |
60 | 260.06.00.00.004 | Втулка | Заказать |
61 | Гайка M16-6Н.5.06 ГОСТ 5915-70 | Заказать | |
62 | Шайба 16.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Заказать | |
63 | Болт M16-6gx50.46.06 ГОСТ 7796-70 | Заказать | |
64 | 225.66.00.00.010 | Вилка | Заказать |
65 | 225.66.00.00.012 | Тяга | Заказать |
66 | 225.66.00.00.011 | Вилка | Заказать |
67 | 248.06.03.00.000 | Колесо левое | Заказать |
68 | 248.06.04.00.000 | Колесо правое | Заказать |
Технические характеристики
Общие данные
Класс | 140 |
Модель двигателя | Д-260.14-81 (г.Минск) |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 101(140) |
Масса, кг | 13500 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 9340 |
ширина | 2500 |
высота | 3475 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Трансмиссия
Тип: | Механическая (задний мост с самоблокирующимся дифференциалом) |
Число передач: | |
переднего хода | 6 |
заднего хода | 2 |
Скорость движения, км/ч | 4,1…34,2 |
Дополнительное рабочее оборудование
Рыхлитель - кирковщик заднего расположения (по особому заказу) Грейдерный отвал: Длина, мм 3740 Высота, мм 620 Опускание отвала, мм 450 Вынос отвала, мм 800 Угол зачистки откоса, град 0-90
Все виды запчастей на грейдер ГС 14 02: высокое качество, низкие цены. Каталог запчастей на автогрейдеры модели ГС 14 02.
Преимущества нашей компании
Компания «Лидер» реализует запчасти на грейдер модели ГС 14 02 на выгодных для покупателей условиях. Благодаря сотрудничеству с официальными поставщиками и производителями («ПЗМП», «Профмаш» и др.) нам удается устанавливать низкие цены на товары. Кроме экономической выгоды, сотрудничество с нами имеет и другие преимущества:
- мы гарантируем качество поставляемых запчастей на автогрейдер ГС 14 02;
- доставка заказа в короткий срок;
- предоставление подробной информации о любом отечественном автогрейдере и комплектующих к нему, помощь в подборе нужных деталей;
- в нашем каталоге представлены все виды запчастей на грейдер ГС 14 02. На сайте поставщика «Лидер» можно подробно ознакомиться со всем ассортиментом.
В 2016 году планируются масштабные дорожные работы. Это реконструкция трассы Тюмень – Омск, М-2 «Крым», Р-22 «Каспий» и др. Участие автогрейдеров в подобных работах обязательно, поэтому важно подготовить технику к активной эксплуатации. Качественные запчасти для грейдера модели ГС 1402 из нашего каталога помогут продлить срок службы машины, увеличить ее производительность, повысить точность действий. Результатом правильной подготовки и работы спецтехники станет высокая оценка заказчика и прибыль от деятельности.