Каталог
-
Запчасти к автогрейдерам
- Автогрейдер ДЗ-122Б
- Автогрейдер ДЗ-122Б-1
- Автогрейдер ДЗ-122Б-6
- Автогрейдер ДЗ-122Б-7
- Автогрейдер ГС-14.02
- Автогрейдер ГС-14.03
- Автогрейдер ГС-18.05
- Автогрейдер ДЗ-298
- Автогрейдер ГС-10.01
- Автогрейдер ГС-18.07
- Автогрейдер ГС-25.09
- Автогрейдер ГС-25.11
- Автогрейдер ДЗ-98
- Автогрейдер ДЗ-180
- Автогрейдер ДЗ-143
- Автогрейдер А-120
- Автогрейдер ДЗ-98В.1
- Запчасти для КрАЗа
- КПП к автогрейдерам
- КПП Польская
- Каталог Автомагнат
- Запчасти SHACMAN/HOWO
Диски колесные, Шины в сборе с диском
№ | Наименование | Каталожный номер | Количество | Заказать |
---|---|---|---|---|
1 | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016) | 6.0х16(скольцом) | ||
2 | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016) | 6.0х17.5 | ||
3 | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016) | 6.0х17.5(Усиленные) | ||
4 | Полуприцепы-тяжеловозы HARTUNG, Политранс, ЧМЗАП | 6.75х17.5 | ||
5 | Автобусы ПАЗ, грузовики КамАЗ, МАЗ | 6.75х19.5 | ||
6 | Автобусы ПАЗ, ГАЗ NEXT | 6.75х19.5 | ||
7 | Камаз 65111, 65115, 65117, 43253, 43255 | 7.5х22.5 | ||
8 | Японские и корейские грузовики и автобусы | 8.25х22.5 | ||
9 | Автобусы ЛиАЗ, ЛАЗ, МАЗ, НефАЗ | 8.25х22.5 | ||
10 | а/м КамАЗ, МАЗ, VOLVO, п/п ЧМЗАП | 9.0х22.5 | ||
11 | п/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, ПОЛИТРАНС НЕФАЗ, САВ и др. | 11.75х22.5ET0 | ||
12 | п/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, ПОЛИТРАНС НЕФАЗ, САВ и др. | 11.75х22.5ET120 | ||
13 | п/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, ПОЛИТРАНС НЕФАЗ, САВ и др. | 11.75х22.5ЕТ135 | ||
14 | п/прицепы ЧМЗАП, МАЗ, ТОНАР, ПОЛИТРАНС НЕФАЗ, САВ и др. | 14.0х22.5 | ||
15 | КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, спец.тех., Урал-Ивеко, HOWO, DONG FENG, MAN, SHACMAN. | 8.5-20 | ||
16 | КАМАЗ, МАЗ, КрАЗ, спец.тех., Урал-Ивеко, HOWO, DONG FENG, MAN, SHACMAN. | 8.5-24усиленные | ||
17 | а/м Зил | 55-А130-3101012(3496-3101012)20*7.0 | ||
18 | а/м Зил | 55-П130-3101012(7.0-20-3101012А5)20*7.0 | ||
19 | а/м КАМАЗ 5320 | 5320-3101012(349-3101012-02)б/диск20*7.0 | ||
20 | а/м КАМАЗ | 53205.3101012-10(3499-3101012)диск20*7.0 | ||
21 | а/м МАЗ | 8.5-3101012-55(379-3101012)б/диск20-8.5 | ||
22 | а/м МАЗ евро | 63-М8.5-3101012(3803-3101012-04)МАЗ20-8.5 | ||
23 | а/м КАМАЗ 43118 | 43118-3101012КАМАЗконвейер533-310 | ||
24 | а/м УРАЛ | 43118-3101012-55(659-3101012-01)Урал533-310 | ||
25 | а/м КАМАЗ 4310 | 4310-3101012КамАЗ(167.659-3101012)533-310 | ||
26 | а/м ПРИЦЕПЫ (вылет 0) | 338-3101012ЕТ0(659.3101012-20)533-310 | ||
27 | а/м Камаз 65115 | 312-3101012(7.5-20-3101012-41)20-7.5 | ||
28 | а/м IVECO, MAN, Mercedes, VOLVO, КАМАЗ .МАЗ (нагрузка 4000 кг) | 370-3101012-01финишсвнешним.вент22.5-9.0 | ||
29 | Полуприцепы (под барабанные тормаза)(нагрузка 4500 кг) | 396-3101012-01финишвн.вентилемЕТ022.5-11.75 | ||
30 | Полуприцепы (под дисковые тормаза)(нагрузка 4500 кг) | 397-3101012-01финишсвн.вентЕТ12022.5-11.75 | ||
31 | а/м ИСУЗУ/ХЕНДАЙ | 356-3101012-01финишсвентилем17.5*6.00 | ||
32 | а/м КАМАЗ 4308 | 195-3101012-0119.5*6.75 | ||
33 | кольцо замочное МАЗ | 6520-3101026 | ||
34 | кольцо бортовое МАЗ | 6520-3101027 | ||
35 | кольцо бортовое ЗиЛ | 5320-3101027 | ||
36 | кольцо замочное | 4310-3101026 | ||
37 | кольцо бортовое | 4310-3101027 | ||
38 | кольцо замочное | 397-3101031 | ||
39 | кольцо замочное | 397-3101031-10 | ||
40 | кольцо проставочное | 5320-3101095 | ||
41 | а/м ИВЕКО, КАМАЗ 65111, 65115 (10,00-20) | 387.3101012-01 | ||
42 | а/м ИВЕКО АМТ, ХАНТ (10,00-20) | 387.3101012-02 | ||
43 | Полуприцепы НЕФАЗ, Политранс (10,00-20) | 387.3101012-70 | ||
44 | а/м Мерседес (10,00-20) | 387.3101012-130 | ||
45 | Полуприцепы, тралы КЗКТ (10,00-20) | 388.3101012 | ||
46 | Полуприцепы, тралы ЧМЗАП (10,00-20) | 3881.3101012 | ||
47 | Полуприцепы Политранс (10,00-20) | 392.3101012-20 | ||
48 | самосвал МАЗ (10,00-20 безкамерное) | 612.3101012-20 | ||
49 | самосвал Скания (10,00-20 безкамерное) | 612.3101012-40 | ||
50 | прицепы Скания (10,00-20 безкамерное) | 612.3101012-60 | ||
51 | самосвал Скания (10,00-20 безкамерное) | 612.3101012-120 | ||
52 | а/м МАЗ (11,25-20) | 626.3101012-10 | ||
53 | а/м МЗКТ 6525 (11,25-20) | 629.3101012 | ||
54 | КрАЗ (11,25-20) | 630.3101012б/д | ||
55 | а/м КАМАЗ 65222 (11,25-20) | 631.3101012 | ||
56 | а/м MAN, Мерседесс (11,25-20) | 631.3101012-20 | ||
57 | полуприцепы (11,25-20) | 631.3101012-41 | ||
58 | а/м УРАЛ 6370 (11,25-20) | 632.3101012-10 | ||
59 | КРАЗ-6443 (11,25-20) | 632.3101012-20 | ||
60 | а/м УРАЛ-4320 (254Г-508) | 655.3101012 | ||
61 | а/м ИВЕКО АМТ (254Г-508) | 656.3101012-20 | ||
62 | а/м КАМАЗ (254Г-508) | 656.3101012 | ||
63 | а/м Урал 5557 (400Г-508) | 669.3101012 | ||
64 | прицеп политранс (400Г-508) | 669.3101013 | ||
65 | а/м КАМАЗ 6522, 65225 (400Г-508) | 399.3101012 | ||
66 | а/м ИВЕКО, а/м пр-во Китай, а/м Скания, Вольво (310-533) | 399.3101012-20 | ||
67 | полуприцепы (310-533) | 399.3101012-40 | ||
68 | а/м Скания (310-533) | 399.3101012-140 | ||
69 | а/м КАМАЗ 43118, УРАЛ 4320 (310-533) | 396.3101012-20(усиленное) | ||
70 | а/м УРАЛ 43202 (310-533) | 3961.3101012 | ||
71 | прицепная техника (310-533) | 3961.3101012-10 | ||
72 | а/м КАМАЗ 43118 (310-533) | 3961.3101012-21 | ||
73 | а/м КАМАЗ 4310 (310-533) | 3961.3101012-30 | ||
74 | а/м БАЗ (440-533) | 397.3101012-03 | ||
75 | МЗКТ (440-533) | 398.3101012-20 | ||
76 | а/м КАМАЗ 6522, 65225 (440-533) | 398.3101012-50 | ||
77 | а/м КРАЗ 65032 (440-533) | 398.3101012-80(90) | ||
78 | КАМАЗ, МАЗ, MAN (8,5-24) | 373.3101012-10 | ||
79 | спецтехника ЧСДМ (11,25-24) | 405.3101012-10 | ||
80 | Прицепы ЧМЗАП (11,75х22,5) | 546.3101012-10 | ||
81 | КАМАЗ 43118 11,75х22,5) | 546.3101012-120 | ||
82 | Полуприцепы (14,00х22,5) | 560.3101012-20 | ||
83 | Полуприцепы (14,00х22,5) | 560.3101012-21 | ||
84 | Полуприцепы (14,00х22,5) | 561.3101012 | ||
85 | самосвал БелАЗ-7540 (13,00-25/2,5) | 553.3101012 | ||
86 | Проставочное кольцо | Э6522-3101095-10 | ||
87 | Проставочное кольцо | Э6522-3101095-11 | ||
88 | Проставочное кольцо | Э6522-3101095-20 | ||
89 | Кольцо замоч. 8,5-20 | 6520-3101026 | ||
90 | Кольцо борт. 11,25-20 | 387.3101027 | ||
91 | Кольцо замочное440-533 | 397.3101031 | ||
92 | Кольцо борт. 440-533 | 397.3101027 | ||
93 | Кольцо замочное 310-533 | 3961.3101031 | ||
94 | Кольцо замоч. 400Г-508 (254Г-508) | 669.3101031 | ||
95 | Кольцо замоч. 13,00-25 | 412.3101031 | ||
1 | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016) | 6.0х16(скольцом) | ||
2 | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016) | 6.0х17.5 | ||
3 | Грузовики ISUZU, автобусы «Богдан», Hyundai HD-78 (до 2016) | 6.0х17.5(Усиленные) | ||
4 | Полуприцепы-тяжеловозы HARTUNG, Политранс, ЧМЗАП | 6.75х17.5 | ||
5 | Автобусы ПАЗ, грузовики КамАЗ, МАЗ | 6.75х19.5 |
- 1
- 2