Тележка 248.03.01.00.000-02 (мост 240.03.01.00.000 от автогрейдера ГС-14.02
№ | Номенклатура | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|
Автошина 16.00-24нс | Заказать | ||
Скоба 225.73.06.01.006 | Заказать | ||
225730601100 | Колодка 225730601100 | Заказать | |
240030102017 | шестерня 240030102017 солнечная z-17 | Заказать | |
шестерня 240030102018 сателлит z-23 (64) | Заказать | ||
248030200002 | Ось 248030200002 паразитной шестерни | Заказать | |
255Б-3104035-01 | Стакан 255Б-3104035-01 (Обойма) сальника | Заказать | |
225730400000 | Барабан 225730400000 тормозной со ступицей | Заказать | |
240030200002 | Шестерня 240030200002 колесная z-35 | Заказать | |
Кольцо 0.860.2069 упорное | Заказать | ||
1 | 248.06.03.00.000 | Колесо левое | Заказать |
2 | 248.03.02.00.000 | Балансир | Заказать |
3 | А-120.62.00.000 | Редуктор моста | Заказать |
4 | 248.06.04.00.000 | Колесо правое | Заказать |
5 | О.820.2056 | Гайка | Заказать |
6 | Гайка Б М20х1,5-6Н ОСТ 37.001.195-83 | Заказать | |
7 | Болт правый-шпилька | Заказать | |
8 | Шпонка 2-25х14-140 ГОСТ 23360-78 | Заказать | |
9 | 240.03.00.00.005 | Пружина | Заказать |
10 | 240.03.00.00.004 | Гайка | Заказать |
11 | О.813.0021 | Шпилька | Заказать |
12 | Шайба 16.65Г.06 ГОСТ 6402-70 | Заказать | |
13 | 248.03.06.00.000-01 | Тормоз задних колес | Заказать |
14 | 225.73.04.00.000 | Барабан тормозной со ступицей | Заказать |
15 | 260.30.01.00.002 | Прокладка | Заказать |
16 | 240.03.00.00.002 | Шпилька | Заказать |
17 | 240.03.00.00.003 | Шайба | Заказать |
18 | Гайка М20х1,5-6Н.5.06 ГОСТ 5915-70 | Заказать | |
19 | 200.03.00.00.014 | Гайка шпильки | Заказать |
20 | 225.63.00.00.002 | Шпилька | Заказать |
21 | 225.03.00.00.002 | Втулка конусная | Заказать |
Технические характеристики
Общие данные
Класс | 140 |
Модель двигателя | Д-260.14-81 (г.Минск) |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 101(140) |
Масса, кг | 13500 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 9340 |
ширина | 2500 |
высота | 3475 |
Колесная формула | 1х2х3 |
Трансмиссия
Тип: | Механическая (задний мост с самоблокирующимся дифференциалом) |
Число передач: | |
переднего хода | 6 |
заднего хода | 2 |
Скорость движения, км/ч | 4,1…34,2 |
Дополнительное рабочее оборудование
Рыхлитель - кирковщик заднего расположения (по особому заказу) Грейдерный отвал: Длина, мм 3740 Высота, мм 620 Опускание отвала, мм 450 Вынос отвала, мм 800 Угол зачистки откоса, град 0-90
Все виды запчастей на грейдер ГС 14 02: высокое качество, низкие цены. Каталог запчастей на автогрейдеры модели ГС 14 02.
Преимущества нашей компании
Компания «Лидер» реализует запчасти на грейдер модели ГС 14 02 на выгодных для покупателей условиях. Благодаря сотрудничеству с официальными поставщиками и производителями («ПЗМП», «Профмаш» и др.) нам удается устанавливать низкие цены на товары. Кроме экономической выгоды, сотрудничество с нами имеет и другие преимущества:
- мы гарантируем качество поставляемых запчастей на автогрейдер ГС 14 02;
- доставка заказа в короткий срок;
- предоставление подробной информации о любом отечественном автогрейдере и комплектующих к нему, помощь в подборе нужных деталей;
- в нашем каталоге представлены все виды запчастей на грейдер ГС 14 02. На сайте поставщика «Лидер» можно подробно ознакомиться со всем ассортиментом.
В 2016 году планируются масштабные дорожные работы. Это реконструкция трассы Тюмень – Омск, М-2 «Крым», Р-22 «Каспий» и др. Участие автогрейдеров в подобных работах обязательно, поэтому важно подготовить технику к активной эксплуатации. Качественные запчасти для грейдера модели ГС 1402 из нашего каталога помогут продлить срок службы машины, увеличить ее производительность, повысить точность действий. Результатом правильной подготовки и работы спецтехники станет высокая оценка заказчика и прибыль от деятельности.